执行器:PPO A20/A100
阀体;304/314L/316/316L
密封件:PTFE
球体:304/314L/316/316L
阀杆:304/314L/316/316L
O型圈:FKM
适用介质:水、空气、液压油等
公称通径:∅19-∅204(MM)
阀体材质:SS304 SS316 SS316L
公称压力:PN0.6、1.0、1.6MPa
连接方式:外螺纹、卡箍、对焊
阀座密封:PTFE:-20℃~180℃ PPL:-20℃~250℃
使用电压:DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V
设计标准 :DIN、IDF、SMS、3A
开关型(开关两位控制)、调节型(4-20mA模拟量控制)
使用介质 酒品、生物工程、食品、制药、饮料、乳品等 控制形式
电动卫生级蝶阀采用标准电子抛光,光滑表面确保清洁,,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便等优点。
● 内壁抛光、畅通无阻、清洁卫生、无死角
● 易清洗启闭扭矩小、响应迅速、加工精度高、超长寿命
● 快速拆装、不易变形、耐腐蚀、零泄漏
● 光滑、无缝及自排空等特点使其满足食品、制药等领域的特殊需求
产品名称 | 电动PVC蝶阀 |
阀体尺寸 | DN40-600 |
介质温度 | -20-80°C |
阀体压力 | 1.0MPa、1.6MPa |
阀体结构 | 对夹式;法兰式 |
尺寸标准 | 国标、 美标 |
阀体材质 | PP/UPVC/CPVC/PPH/PVDF |
阀板材质 | PP/UPVC/CPVC/PPH/PVDF |
阀座材料 | EPDM、PTFE、VITON |
动作方式 | 开关型、调节型 |
阀体介质 | 水 、蒸汽、空气、油及其他介质 |
电机类型 | 电动执行器 |
动作方式 | 开关型、调节型 |
电压 | AC110V、AC220V、AC380V、DC24V、AC24V |
开关角度 | 0-90° |
开关时间 | 3s以上 |
输入信号 | 4-20mADC、1-5VDC、0-10VDC |
输出信号 | 4-20mADC、1-5VDC、0-10VDC |
电机功能 | 防爆、防水、自动复位、手轮、PLC |
防水等级 | IP65、IP68 |
产品名称 | 电动PVC蝶阀 |
阀体尺寸 | DN40-600 |
介质温度 | -20-80°C |
阀体压力 | 1.0MPa、1.6MPa |
阀体结构 | 对夹式;法兰式 |
尺寸标准 | 国标、 美标 |
阀体材质 | PP/UPVC/CPVC/PPH/PVDF |
阀板材质 | PP/UPVC/CPVC/PPH/PVDF |
阀座材料 | EPDM、PTFE、VITON |
动作方式 | 开关型、调节型 |
阀体介质 | 水 、蒸汽、空气、油及其他介质 |
电动执行器用于控制0度-270度旋转的阀门及其他同类产品,如蝶阀、球阀、风门阀、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等,可以广泛应用于石油化工、水处理、船舶、造纸、电站、供热,轻工等各行业中。它以380V/220V/110V交流电源或24V/110V直流电源为驱动电源,以4-20mA电流信号或0-10VDC电压信号为控制信号,可使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制,最大输出扭矩达4000N·M。
● 壳体有阳极氧化处理和聚酷粉末涂层,高耐腐蚀,防水等级为IP65.
● 电机全封闭式鼠笼式电机,体积小,扭矩大,惯性力小,F级绝缘等级。
● 手轮设计保证安全可靠,省力,体积小。
● 位置指示器-便于观察阀门的位置,避免沉积和观察方便,它是由凸透镜设计的。
● 密封性能好。其防护等级为IP65。
性能 Performance | 机型 Model | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 | |
回转角度 Angle of Rotation | 0~90° | 0~90 | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90 | 0~90° | ||
AC220V 交流电 ACVoltage | 输出力矩 Torque Output | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm | |
动作时间 90°Cycle Time | 10S/ 20S/60S | 15S/30S/60S | 30S/60S | 90S | 90S | 90S | ||||
工作电流 Vorking Current | 0.23A | 0.35A | 0.40A | 0.45A | 0.60A | 1.03A | 1.85A | 2.7A | ||
电机功率 Drive Motor | 50W | 75W | 80W | 100W | 130W | 210W | 285W | 360W | ||
电 源 Voltage Options | AC220V,AC110V,AC24V | |||||||||
控制电路 Control Circuit | B型:开关型无源触点型 B:0N/OFF Type with Passive Contact Signal Feedback | |||||||||
DC 直流电 DCVoltage | 输出力矩 Torgue Output | 60Nm | 110Nm | 170Nm | 330Nm | 680Nm | 1300Nm | 2500Nm | ||
动作时间 90°Cycle Time | 8S | 11S | 11S | 9S | 35S | 32S | 32S | |||
启动电流 Starting Current | 0.74A | 1.40A | 1.40A | 3.80A | 7.0A | 3.8A | 4.3A | |||
工作电流 Working Current | 0.38A | 0.38A | 0.40A | 1.03A | 0.70A | 1.2A | 1.4A | |||
电机功率 Drive Motor | 9.5W | 9.0W | 9.6W | 30V | 33W | 30W | 33W | |||
电 源 Voltage Options | DC12V,DC24V,DC110V,DC220V | |||||||||
控制电路 Control Circuit | F型:直流电机控制电路 F:DC24V/DC12V Direct ON/OFF Type | |||||||||
AC380V | 输出力矩 Toraue Output | 70Nm | 100Nm | 200Nm | 300Nm | 600Nm | 1300Nm | 2500Nm | ||
动作时间 90°Cycle Time | 20S | 27S | 27S | 25S | 26S | 50S | 50S | |||
启动电流 Starting Current | 0.20A | 0.28A | 0.30A | 0.55A | 0.45A | 0.60A | 0.77A | |||
工作电流 Working Current | 0.16A | 0.25A | 027A | 0.53A | 0.43A | 0.65A | 0.75A | |||
电机功率 Drive Motor | 51W | 70W | 77W | 117W | 220W | 90W | 1031 | |||
电 源 Voltage Optiong | AC380V | |||||||||
控制电路 Control Circuit | G型:三相交流380V无源触点型(默认) G:AC380V Three-Phase Power Supplywith Passive Signal Feedback(Default) H型:三相交流380V开度信号型(可选) H:AC380V Three-Phase Power Supply with Resistance Potentiometer Signal Feedback(Optional) | |||||||||
防护等级 Protection Class | IP65 | |||||||||
环境温度 Ambient Temp | -30℃~+60℃ | |||||||||
安装方位 Installation Angle | 360°任意角度安装Any | |||||||||
电气接口 FlectricalConnection | G1/2防水電缆接頭、電源幾、信號幾各一個 |
*更多接线图请联系客服:13916167119 / 021-55222678